Google Phủ Nhận Sa Thải Toàn Bộ Nhóm Python, Tập Trung vào Tái Tổ Chức và Đầu Tư Sản Phẩm Cho Nhà Phát Triển Một số trang tin tức trực tuyến đã đưa tin rằng...
 
														 
														Google Phủ Nhận Sa Thải Toàn Bộ Nhóm Python, Tập Trung vào Tái Tổ Chức và Đầu Tư Sản Phẩm Cho Nhà Phát Triển Một số trang tin tức trực tuyến đã đưa tin rằng...
 
														MongoDB, một công ty phần mềm cơ sở dữ liệu nổi tiếng, đã tiết lộ về một vụ hack hệ thống công ty lớn. Xem tin ngay!
 
														2023 Stack Overflow Survey: Javascript tiếp tục thống trị danh sách ngôn ngữ phổ biến nhất, Spring Boot 3.2 Ra Mắt với các tính năng mới,…
 
														PHP 8.0 không còn được cập nhật (EOL), Stack Overflow sẽ bắt đầu thu phí các công ty trí tuệ nhân tạo để có dữ liệu huấn luyện AI,v.v…
 
														Cập nhật thông tin công nghệ cuối ngày 15/12/2023 cùng một số thông tin đáng chú ý từ SpaceX, Startup AI Trung Quốc,…
 
														Babylon.js update phiên bản 7.0: cải tiến hiệu suất và hỗ trợ 3D tốt hơn Phiên bản mới nhất của engine hiển thị web Babylon.js 7.0 đã ra mắt. Mang đến các cải...
 
														Vue team ra mắt VitePress 1.0, một công cụ tạo web tĩnh mới VitePress 1.0 - dành cho những trang web nhanh chóng và tập trung vào nội dung. Xây dựng trên nền...
 
														Vào ngày 10/01/2025, các học viên khóa Bootcamp Java Web Fullstack tại CodeGym đã có cơ hội được tham gia buổi thăm quan và giao lưu ý nghĩa tại PiraGo – một...
 
														Tối 07/01 vừa qua, Workshop "Ứng dụng Phân tích dữ liệu trong chiến lược giảm chi phí của hãng hàng không” đã khép lại thành công. Sự kiện có sự tham gia sôi...
![[MIỄN PHÍ] Workshop: “Ứng dụng phân tích dữ liệu trong chiến lược giảm chi phí của hãng hàng không”](https://cdn-codegym.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2025/01/ung-dung-phan-tich-du-lieu-980x588.webp 980w, https://cdn-codegym.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2025/01/ung-dung-phan-tich-du-lieu-480x288.webp 480w) 
														Ứng dụng phân tích dữ liệu hiện đang là một trong những kỹ năng giúp bạn nhanh chóng x2 x3 lương nhất. Hiểu và biết cách phân tích dữ liệu sẽ giúp bạn thăng...
 
														Ngày 27/12/2024 vừa qua tại CodeGym Hà Nội và Đà Nẵng, lễ khai giảng khóa học Bootcamp Java Web Fullstack tháng 12 đã diễn ra trong không khí trang trọng và...
 
														Công nghệ AI đang thay đổi cách con người lập trình và phát triển sản phẩm công nghệ. Workshop “Khám phá sức mạnh của AI: Học làm giao diện web và tạo sản...
 
														GitHub đã phát triển công cụ Copilot, dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI giúp lập trình viên hoàn thành công việc nhanh, hiểu quả hơn.
 
														Visual Studio Code cập nhật tiện ích mở rộng cho Python cải thiện trải nghiệm lập trình cho các nhà phát triển Python. Tìm hiểu ngay!
 
														Microsoft đã nâng cấp TypeScript lên phiên bản 5.3 với một loạt thay đổi, Apache NetBeans 20 đã được phát hành với những cải tiến,…
 
														MongoDB, một công ty phần mềm cơ sở dữ liệu nổi tiếng, đã tiết lộ về một vụ hack hệ thống công ty lớn. Xem tin ngay!
 
														2023 Stack Overflow Survey: Javascript tiếp tục thống trị danh sách ngôn ngữ phổ biến nhất, Spring Boot 3.2 Ra Mắt với các tính năng mới,…
 
														PHP 8.0 không còn được cập nhật (EOL), Stack Overflow sẽ bắt đầu thu phí các công ty trí tuệ nhân tạo để có dữ liệu huấn luyện AI,v.v…
 
														Cập nhật thông tin công nghệ cuối ngày 15/12/2023 cùng một số thông tin đáng chú ý từ SpaceX, Startup AI Trung Quốc,…
Nhận tư vấn, định hướng 1-1
Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.